豊富な設備ラインナップで
あらゆるお客様のニーズに
お応えします
旋盤加工機台数
23台
マシニングセンタ
18台
複合加工機
6台
旋盤加工
加工サイズ
φ50 ~ φ800
L=10mm ~ 2000mm
マシニング加工
最大パレットサイズ
1000mm × 1000mm
対応ロット数
5個 ~ 100個
当社の設備一覧
旋盤
種類 | 名称 | スペック | 台数 | |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | オークマ | LB4000EX | ベット上振り620×往復台振り480×芯間2150 | 1台 |
NC旋盤 | オークマ | LB3000EX | ベット上振り620×往復台振り480×芯間1300 | 1台 |
NC旋盤 | オークマ | LB3000EX | ベット上振り530×往復台振り420×芯間1000 | 1台 |
NC旋盤 | オークマ | LB300 | ベット上振り530×往復台振り420×芯間1020 | 2台 |
NC旋盤 | オークマ | LB300 | ベット上振り530×往復台振り420×芯間520 | 2台 |
NC旋盤 | オークマ | LH-35N | ベット上振り610×往復台振り350×芯間1500 | 3台 |
NC旋盤 | オークマ | LB-45Ⅱ | ベット上振り900×往復台振り550×芯間1000 | 1台 |
NC旋盤 | オークマ | LU-400 | ベット上振り650×往復台振り420×芯間1250 | 2台 |
NC旋盤 | オークマ | LU-400 | ベット上振り650×往復台振り420×芯間650 | 1台 |
NC旋盤 | オークマ | V80R | ベット上振り1000×往復台振り800×芯間840 | 1台 |
汎用旋盤 | L&L | LA33 | ベット上振り820×往復台振り500×芯間2500 | 2台 |
汎用旋盤 | 大日金属工業 | DL 530 | ベット上振り530×往復台振り300×芯間1020 | 1台 |
汎用旋盤 | TAKISAWA | TAC 510 | ベット上振り510×往復台振り270×芯間1500 | 1台 |
汎用旋盤 | TAKISAWA | TAC 510 | ベット上振り510×往復台振り270×芯間1000 | 1台 |
汎用旋盤 | オークマ | LS-N | ベット上振り500×往復台振り250×芯間1250 | 2台 |
汎用旋盤 | 三菱重工業 | HL-300 | ベット上振り400×往復台振り200×芯間650 | 1台 |
その他 | ー | ー | ー | ー |
マシニング
種類 | メーカー | 名称 | スペック | 台数 |
---|---|---|---|---|
立型マシニングセンター | オークマ | MB-66VM | X1500 × Y660 × Z660 | 1台 |
立型マシニングセンター | オークマ | MB-56VB | ▢X1050 × Y560 × Z460 | 3台 |
立型マシニングセンター | ニデックオーケーケー | VM660R | X1400 × Y660 × Z660 | 1台 |
立型マシニングセンター | ニデックオーケーケー | MCV-560 | X1050 × Y560 × Z560 | 1台 |
立型マシニングセンター | ニデックオーケーケー | VM76R | X1540 ×Y760 × Z660 | 1台 |
立型マシニングセンター | ニデックオーケーケー | VM-7Ⅲ | X1530 × Y740 × Z660 | 1台 |
5軸立型マシニングセンター | 松浦機械製作所 | MX-520 | X630 × Y560 × Z510 φ400×5面パレット | 1台 |
横型マシニングセンター | オークマ | MB-10000H | X1400 × Y1250 × Z1250 ▢1000×6面パレット | 1台 |
横型マシニングセンター | オークマ | MB-8000H | X1300 × Y1100 × Z1250 ▢800×6面パレット | 1台 |
横型マシニングセンター | DMG MORI | NH6300 | X900 × Y800 × Z980 ▢630×7面パレット | 1台 |
横中ぐりフライス盤 | DMG MORI | KBM-11XHL | X1500 × Y1000 × Z700 | 2台 |
NCフライス盤 | ニデックオーケーケー | MHA-400 | X920 × Y410 × Z500 | 1台 |
NCフライス盤 | ニデックオーケーケー | MHA-500 | X1020 × Y560 × Z560 | 1台 |
ラジアルボール盤 | オークマ | DRJ | ー | 2台 |
その他 | ー | ー | ー | ー |
複合加工機
種類 | メーカー | 名称 | スペック | 台数 |
---|---|---|---|---|
複合加工機 | オークマ | MULTUS B400 | ベット上振り710×往復台振り400×芯間1500 | 1台 |
複合加工機 | オークマ | MULTUS B550 | ベット上振り830×往復台振り550×芯間2000 | 2台 |
複合加工機 | オークマ | MILLAC33T | ベット上振り460×往復台振り250×芯間300 | 1台 |
複合加工機 | 中村留精密工業 | NTRX-300 | ベット上振り640×往復台振り300×芯間1350 | 2台 |
研磨
種類 | メーカー | 名称 | スペック | 台数 |
---|---|---|---|---|
円筒研削盤 | ジェイテクト | GE4Pi-150 | ベット上振り400×芯間1500 200kg対応 | 1台 |
円筒研削盤 | ジェイテクト | GE4P-Ⅱ | ベット上振り320×芯間1500 150kg対応 | 1台 |
平面研磨機 | 岡本工作機械 | PPSG63 | 600×300×300 | 1台 |
その他
種類 | メーカー | 名称 | スペック | 台数 |
---|---|---|---|---|
センタリングマシン | ⽇本特殊工業 | NCR-1500LL 2軸NC付 | 加工可能サイズ径 φ50~φ200 長さ 300mm~1500mm | 1台 |
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX FUSION NEX9/10/6 | X850 × Y1000 × Z600 | 1台 |
表面粗さ・輪郭形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM,NEX031DX | ー | 1台 |
TIG溶接機 | ダイヘン | INVERTER ELECOM 300P | 300A | 1台 |
半自動溶接機 | ダイヘン | DYNA AUTO XD500Ⅱ | 500A | 1台 |
半自動溶接機 | ダイヘン | WEIBEE M350 | 350A | 1台 |
円周自動多層盛溶接機 | パナソニック | YD-500GR3 (水冷トーチ) | 500A | 1台 |
対応可能素材
鋳物加工
【ねずみ鋳鉄】(FC100~350) / 【ダクタイル鋳鉄】(FCD400~700) 【銅合金鋳物】(CAC302~603、ALBC2 ALBC3)
【アルミニューム合金鋳物】(AC2A~7A) / 【ステンレス合金鋳物】(SCS13~SCS16)
一般鋼材加工
鉄:SS400 / STKA13A / S25C~S50C / SCM415~440 / SK3 / SKD11/SNCM/その他
ステンレス鋼:SUS303/SUS304 / SUS316 / SUS430 / SCS13 / SCS14 / その他
非鉄金属 アルミニューム合金:A2017 / A2024 / A5052 / A7075 / ALBC2 / その他
銅:CAC系 / C2700 / C3603 / C5191 / C6191 / その他
お気軽にご相談ください。
経験豊富なスタッフが、 誠心誠意ご案内いたします。
工場見学、随時受付中!
経験豊富なスタッフが、 誠心誠意ご案内いたします。